50 | Лошадь | Тренер | Владелец | Баллы | Сумма выигрыша |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нимбус Терск | Байрамкулов М | Терский № 169 к/з | 1612 | 921 000 |
2 | Диккенс | Кушубаков К К | Каппушев А С | 1481 | 2 933 750 |
3 | Марискаль | Симанкин М | Ашуба А | 1355 | 667 500 |
4 | Девоншир Терск | Байрамкулов М | Терский № 169 к/з | 1298 | 1 014 000 |
5 | Панацея Терск | Василенко В | Терский № 169 к/з | 1155 | 1 305 500 |
6 | Верная Терск | Байрамкулов М | Терский № 169 к/з | 1125 | 95 000 |
7 | Семра | Силкин Н Ю | Самоволов к/з | 995 | 340 250 |
8 | Эстель | Карачиев Д М | Лагиев А А | 995 | 1 490 000 |
9 | Вахта Терск | Василенко В | Терский № 169 к/з | 966 | 199 500 |
10 | Гаргамель | Сампилон А Л | Самоволов к/з | 912 | 567 000 |
11 | Восход Терск | Василенко В | Терский № 169 к/з | 853 | 557 500 |
12 | Вельбот Терск | Василенко В | Терский № 169 к/з | 850 | 307 500 |
13 | Старк | Симанкин М | Ашуба А | 840 | 441 950 |
14 | Гавот | Силкин Н Ю | Самоволов к/з | 673 | 302 500 |
15 | Саахар | Бабоев Р | Мордухович Э И | 670 | 267 500 |
16 | Медный Максимус | Михайлюк В Н | Талащенко Ю А | 641 | 1 640 000 |
17 | Зависть Терск | Василенко В | Терский № 169 к/з | 633 | 82 700 |
18 | Подиум Максимус | Михайлюк В Н | Талащенко Ю А | 536 | 505 950 |
19 | Теорема Терск | Байрамкулов М | Терский № 169 к/з | 532 | 434 500 |
20 | Покров Терск | Авраменко Д А | Терский № 169 к/з | 514 | 254 450 |
21 | Сноушторм Терск | Байрамкулов М | Терский № 169 к/з | 494 | 1 000 000 |
22 | Колхида Терск | Минджия Д И | Спортивный комитет Республики Абхазия | 494 | 161 000 |
23 | Тауфик | Семенов С Х | Чакшов Д А | 483 | 605 300 |
24 | Гимара | Гарбузов Э Б | Самоволов к/з | 468 | 221 500 |
25 | Кубинка ВИС | Сампилон А Л | Сергеев В.И. КФК | 435 | 205 000 |
26 | Буфола | Сампилон А Л | ВИС СПССК | 396 | 609 550 |
27 | Минор Максимус | Михайлюк В Н | Талащенко Ю А | 386 | 351 300 |
28 | Саваб | Пшуков А Т | Цуров С И | 374 | 262 000 |
29 | Мухарам (Вильермо) | Карачиев Д М | Дадаев Э М | 359 | 290 000 |
30 | Дрим-Тим Терск | Василенко В | Терский № 169 к/з | 310 | 83 750 |
31 | Балиал | Сампилон А Л | Самоволов к/з | 295 | 204 200 |
32 | Джалил Гранд (Дагхаби) | Симанкин М | Ашуба А | 291 | 123 500 |
33 | Стимул | Силкин Н Ю | Самоволов к/з | 290 | 117 000 |
34 | Джамба | Джапаров К М | Расухаджиев И Х | 252 | 0 |
35 | Леброн | Юрченко В Г | Бухтояров В П | 243 | 85 000 |
36 | Христиана Терск | Василенко В | Терский № 169 к/з | 234 | 143 150 |
37 | Серенада Дубаи Терск | Байрамкулов М | Терский № 169 к/з | 220 | 225 750 |
38 | Паллада Дубаи Терск | Авраменко Д А | Терский № 169 к/з | 215 | 671 650 |
39 | Андертейкер | Подкуйко А А | Насибуллин И М | 206 | 288 250 |
40 | Посланец Кавказ | Шокаров А | Загемюллер К | 200 | 205 000 |
41 | Лахиб | Манкиев И | Костоев А | 194 | 82 000 |
42 | Дейвара | Кобалян Г П | Бугаева О Н | 189 | 190 000 |
43 | Веснушка | Бочкалов В А | Маркарян Б Г | 186 | 883 750 |
44 | Кальвадос | Деркимбаев М М | частный в стране | 184 | 175 000 |
45 | Осман Абан | Рогозенко С Н | Абхазава Б Н | 180 | 125 000 |
46 | Пафос | Кондрашов А Ю | Кондрашов Ю А | 174 | 431 500 |
47 | Аристократия | Подкуйко А А | Бухтояров В П | 172 | 0 |
48 | Арабская Принцесса | Шадзов З | Каскулов А | 162 | 10 000 |
49 | Легионер | Юрченко В Г | Бухтояров В П | 161 | 315 000 |
50 | Донато | Гусаков А В | Лепшоков К А | 161 | 14 000 |
50 | Тренер | Баллы | Сумма выигрыша |
---|---|---|---|
1 | Василенко В | 6439 | 3 674 300 |
2 | Байрамкулов М | 6110 | 4 437 450 |
3 | Симанкин М | 2611 | 1 285 450 |
4 | Сампилон А Л | 2335 | 1 901 900 |
5 | Силкин Н Ю | 2025 | 809 750 |
6 | Юрченко В Г | 1914 | 3 376 750 |
7 | Михайлюк В Н | 1662 | 3 357 900 |
8 | Авраменко Д А | 1541 | 1 989 400 |
9 | Карачиев Д М | 995 | 1 490 000 |
10 | Гарбузов Э Б | 641 | 292 500 |
11 | Подкуйко А А | 638 | 504 000 |
12 | Бабоев Р | 540 | 25 000 |
13 | Манкиев И | 501 | 344 000 |
14 | Семенов С Х | 495 | 632 950 |
15 | Минджия Д И | 494 | 161 000 |
16 | Карачиев Д М | 456 | 452 300 |
17 | Рогозенко С Н | 313 | 207 500 |
18 | Кобалян Г П | 262 | 285 000 |
19 | Джапаров К М | 252 | 0 |
20 | Деркимбаев М М | 229 | 253 800 |
21 | Каппушев М А | 224 | 286 250 |
22 | Кондрашов А Ю | 219 | 431 500 |
23 | Шокаров А | 212 | 257 000 |
24 | Бочкалов В А | 208 | 935 750 |
25 | Пшуков И М | 198 | 166 450 |
26 | Вединеева С В | 170 | 119 000 |
27 | Урусов И | 161 | 14 000 |
28 | Гарбузов Э Э | 149 | 45 500 |
29 | Шадзов З | 144 | 10 000 |
30 | Кушубаков К К | 134 | 105 000 |
31 | Пачалия А Х | 120 | 50 000 |
32 | Цуканова Л В | 97 | 58 650 |
33 | Семенов Р С | 87 | 285 750 |
34 | Кочетков И И | 80 | 80 000 |
35 | Перевощиков Д | 75 | 30 000 |
36 | Таов А | 68 | 10 500 |
37 | Пшуков А Т | 67 | 0 |
38 | Григоров И Б | 66 | 83 800 |
39 | Тихонов Ю | 56 | 156 000 |
40 | Сафронова О В | 52 | 0 |
41 | Иванов Д | 51 | 68 600 |
42 | Ухванов Н А | 29 | 37 000 |
43 | Пшизов А М | 28 | 15 000 |
44 | Шидов Л | 19 | 15 000 |
45 | Попивский А В | 19 | 0 |
46 | Каскулов А Ю | 18 | 0 |
47 | Елканов К | 12 | 0 |
48 | Самохина О С | 10 | 22 000 |
49 | Кенджибаев Д | 9 | 0 |
50 | Кобалян Г П | 8 | 110 000 |
50 | Владелец | Баллы | Сумма выигрыша |
---|---|---|---|
1 | Терский № 169 к/з | 14156 | 10 184 950 |
2 | Самоволов к/з | 2799 | 1 247 350 |
3 | Ашуба А | 2611 | 1 285 450 |
4 | ВИС СПССК | 1793 | 1 561 800 |
5 | Талащенко Ю А | 1722 | 3 519 900 |
6 | Юрченко В | 1420 | 2 883 750 |
7 | Лагиев А А | 1092 | 1 652 300 |
8 | Бухтояров В П | 963 | 733 750 |
9 | Мордухович Э И | 764 | 311 250 |
10 | Чакшов Д А | 581 | 887 950 |
11 | Спортивный комитет Республики Абхазия | 494 | 161 000 |
12 | Цуров С И | 374 | 262 000 |
13 | Дадаев Э М | 359 | 290 000 |
14 | Абхазава Б Н | 313 | 207 500 |
15 | Загемюллер К | 257 | 257 000 |
16 | Сергеев В.И. КФК | 253 | 124 000 |
17 | Расухаджиев И Х | 252 | 0 |
18 | Лепшоков К А | 242 | 134 000 |
19 | Насибуллин И М | 206 | 288 250 |
20 | Маркарян Б Г | 204 | 935 750 |
21 | частный в стране | 195 | 175 000 |
22 | Костоев А | 194 | 82 000 |
23 | Бугаева О Н | 189 | 190 000 |
24 | Кондрашов Ю А | 174 | 431 500 |
25 | Каскулов А | 162 | 10 000 |
26 | Белов А.А. к/х | 134 | 264 750 |
27 | Ахаев Ж М | 118 | 67 000 |
28 | Пачалия А Х | 115 | 50 000 |
29 | Дохоян Р | 112 | 23 000 |
30 | Каппушев А С | 97 | 80 000 |
31 | Баев К | 94 | 65 000 |
32 | Гасс Е В | 80 | 80 000 |
33 | Абдулкаримов Ш М | 79 | 99 450 |
34 | Селиверстов И | 75 | 30 000 |
35 | Шебзухов Ч | 68 | 10 500 |
36 | Минаев В В | 56 | 45 500 |
37 | Караев М | 50 | 0 |
38 | Усманов Л И | 48 | 68 600 |
39 | Ростовцев Н В | 48 | 0 |
40 | Шамброт Ю В | 45 | 78 800 |
41 | Копытко В Д | 42 | 20 000 |
42 | Войтехович О | 41 | 13 150 |
43 | Цветаев В В | 38 | 22 500 |
44 | Стрельцова Д А | 29 | 37 000 |
45 | Мурадян Н А | 20 | 0 |
46 | Хасанова С А | 18 | 15 000 |
47 | Байдиев Ш В | 15 | 0 |
48 | Шевцов А А | 14 | 6 000 |
49 | Беканов А | 12 | 0 |
50 | Сторчаков П В | 9 | 0 |
48 | Заводчик | Баллы |
---|---|---|
1 | Терский № 169 к/з | 14748 |
2 | Самоволов к/з | 4579 |
3 | Бухтояров В П | 2686 |
4 | Маркарян Б Г | 2604 |
5 | Талащенко Ю А | 1797 |
6 | Лагиев А А | 1092 |
7 | Мандорь к/з | 670 |
8 | Белов А.А. к/х | 563 |
9 | Чакшов Д А | 557 |
10 | Сергеев В.И КФХ | 529 |
11 | Maeve Janet Hamilton al Aidarous | 483 |
12 | Вороков К М | 374 |
13 | КФХ Сердюков В.Н. (ex ООО Кентавр) | 359 |
14 | Загемюллер К | 255 |
15 | Расухаджиев И Х | 252 |
16 | Абхазава Б Н | 216 |
17 | Бугаева О | 189 |
18 | Кондрашов Ю | 174 |
19 | Кумыков К | 162 |
20 | Хахалев Р О | 118 |
21 | Алан КФХ | 115 |
22 | Дохоян Р | 112 |
23 | Плескановский А И | 92 |
24 | Айдаров А Р | 79 |
25 | Ципинов И | 68 |
26 | Чернышев Н Н | 56 |
27 | Пыряев М | 55 |
28 | Караев М | 50 |
29 | Мордухович Э | 39 |
30 | Цветаев В В | 38 |
31 | Стрельцова Д А | 29 |
32 | Мурадян Н А | 20 |
33 | Думанишев А | 20 |
34 | Astoul G | 12 |
35 | Беканов А | 12 |
36 | Мазуренко В В | 11 |
37 | Сторчаков П В | 9 |
38 | Ruelle J | 8 |
39 | Борчашвили Ю Н | 7 |
40 | Самохина О С | 6 |
41 | Самарский к/з | 5 |
42 | Шевцов А А | 3 |
43 | Пачалия А Х | 3 |
44 | Емкужев Х Р | 3 |
45 | Хмара В И | 2 |
46 | Гиниятуллина С.Ш. (П/Р) | 2 |
47 | Афаунов М А | 0 |
48 | Усманов Л И | -3 |
49 | Лошадь | Владелец | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Хиияф аль Кхаледиа | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) | 6741 |
2 | Маскате | Баатархуу Х | 3495 |
3 | Эйвонмут (Авонму) | Мордухович Э И | 3009 |
4 | Барак | Терский № 169 к/з | 2787 |
5 | Кармель де Фауст (Кармель де Фо) | Бухтояров В П | 2682 |
6 | Василий | Тербиш Б | 1921 |
7 | Максимус д`Алеп | Талащенко Ю А | 1797 |
8 | Дормер дю Лу (Дормеур Д Лоуп) | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) | 1342 |
9 | Бенедикк | Тербиш Б | 1326 |
10 | Каприор дю Пуйю (Каприо) | Даваасурэн Б | 871 |
11 | Фир де Фауст (Фир де Фо) | Тербиш Б | 834 |
12 | Низам | 670 | |
13 | Дубай Херос | Терский № 169 к/з | 660 |
14 | Добиани аль Мельс | Караев М | 622 |
15 | Гранд Экран | Тербиш Б | 540 |
16 | Барбоксин СЕР | Сергеев В.И. КФК | 511 |
17 | Дженерал | Умм Карн к/з | 483 |
18 | Фоластелло Пи | Тербиш Б | 396 |
19 | Такадор | Бухтояров В П | 388 |
20 | Монгол | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) | 374 |
21 | Бурнет | Бурнет Партнершип | 349 |
22 | Нонет | Терский № 169 к/з | 213 |
23 | Ибн Амер аль Наиф | К. Загемюллер/ Ибн Амер аль Наиф партнёрство | 200 |
24 | Раммас аль Кхаледия | Терский № 169 к/з | 189 |
25 | Санрайз Терск | Кулов В | 174 |
26 | Валенсио | Батболд Г | 115 |
27 | Пегасус | Ермолов С И | 109 |
28 | Сиди Жемур (Сиди Жмур) | Плескановский А И | 92 |
29 | Гданьск | Самоволов к/з | 79 |
30 | Самонло ОА | The Samonlau OA Partnership | 75 |
31 | Палисандр | 68 | |
32 | Харакан (Аракан) | Загемюллер К | 55 |
33 | Бобрик | Сергиев КФХ | 17 |
34 | Бродяга Терск | частный в стране | 16 |
35 | Торнадо Терск | Терский № 169 к/з | 14 |
36 | Аль Мамун Монло | 12 | |
37 | Дахесс | частный за рубежом (Европа) | 8 |
38 | Голдэн Мэн | 7 | |
39 | Жассус (Жассу) | Тербиш Б | 6 |
40 | Хилель | Самарский к/з | 5 |
41 | Цейлон | Бухтояров В П | 3 |
42 | Вильям | Шевцов А А | 3 |
43 | Грейт Виктор (Грэйт) | Бухтояров В П | 2 |
44 | Знахарь Терск | Хмара В И | 2 |
45 | Эликсир | Эквилайн ООО (ex Лада Консул) | 1 |
46 | Таконит | Сергеев В.И. КФК | 1 |
47 | Сакмагон Терск | Тербиш Б | 0 |
48 | Псков Терск | частный в стране | -1 |
49 | Бостон | Усманов Л И | -3 |
50 | Лошадь | Владелец | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Кандинский | Шрейдер С | 90 |
2 | Принц оф Галилее | Тамар к/з (Васильченко Н.А.) | 72 |
3 | Эль Кантата | Шрейдер С | 58 |
4 | Эдель | Тамар к/з (Васильченко Н.А.) | 57 |
5 | Ариэль И.В. | Самаринское ОАО | 56 |
6 | Эвридика | Шрейдер С | 53 |
7 | Кеннеди | Шрейдер С | 44 |
8 | Холст да Винчи | Кубанский М А | 43 |
9 | Жасмин Терск | частный в стране | 42 |
10 | Белизна | Аканеева К | 41 |
11 | Эльмар | Баранов А | 39 |
12 | Савоярди | Севостьянова В В | 38 |
13 | Павиана | Плошко А В | 38 |
14 | Нортен Лайтс | Севостьянова В В | 38 |
15 | Оранжерея Терск | Тамар к/з (Васильченко Н.А.) | 36 |
16 | Намура | Севостьянова В В | 36 |
17 | Тимьян | Викторова М А | 34 |
18 | Халва Терск | Зайцева М | 33 |
19 | Эдит Пиаф | Бочкарев И А | 32 |
20 | Джарван Ф | Емельянова Т С | 29 |
21 | Капель Д.Н. | Тамар к/з (Васильченко Н.А.) | 27 |
22 | Энджи | Шулаев В Л | 26 |
23 | Марвелия | Тагирова М | 26 |
24 | Гхазаал эль Амир | Самаринское ОАО | 25 |
25 | Парадный | Абрамов В | 24 |
26 | Нонет | Терский № 169 к/з | 24 |
27 | Акварелька КВЧ | Ковчег к/з | 22 |
28 | Иммортэль Терск | Терский № 169 к/з | 22 |
29 | Тэмэя | Куропатова Е | 22 |
30 | Хип-Хоп Терск | Терский № 169 к/з | 22 |
31 | Сандр | Куропатова Е | 22 |
32 | Игрок Терск | Терский № 169 к/з | 22 |
33 | Напевный | Терский № 169 к/з | 22 |
34 | Алексия Терск | Маликова Е Г | 22 |
35 | Абдул-Азиз | Бухтояров В П | 22 |
36 | Мэрилин Ми Терск | Терский № 169 к/з | 22 |
37 | Блэйз Терск | Терский № 169 к/з | 20 |
38 | Паллада Дубаи Терск | Терский № 169 к/з | 20 |
39 | Трейси Терск | Александрова Е | 20 |
40 | Герцогиня Терск | Терский № 169 к/з | 20 |
41 | Злотий Огиен | Желябовская Ю | 20 |
42 | Эльгрина (Эль Грина) | Баранов А | 20 |
43 | Мангуст Терск | Терский № 169 к/з | 20 |
44 | Империя Терск | Терский № 169 к/з | 18 |
45 | Танго Терск | Терский № 169 к/з | 18 |
46 | Харакс | Осина А | 18 |
47 | Пружина Терск | Терский № 169 к/з | 18 |
48 | Игрушка Терск | Терский № 169 к/з | 18 |
49 | Эспирь | Карьер ЯМООРКС | 18 |
50 | Джелани | Щербак Я | 18 |
50 | Владелец | Баллы |
---|---|---|
1 | Терский № 169 к/з | 970 |
2 | Шрейдер С | 277 |
3 | Тамар к/з (Васильченко Н.А.) | 192 |
4 | Севостьянова В В | 112 |
5 | Самаринское ОАО | 81 |
6 | частный в стране | 71 |
7 | Баранов А | 59 |
8 | Ковчег к/з | 47 |
9 | Куропатова Е | 44 |
10 | Кубанский М А | 43 |
11 | Аканеева К | 41 |
12 | Талащенко Ю А | 40 |
13 | Шулаев В Л | 39 |
14 | Плошко А В | 38 |
15 | Бухтояров В П | 37 |
16 | Тагирова М | 35 |
17 | Викторова М А | 34 |
18 | Зайцева М | 33 |
19 | Бочкарев И А | 32 |
20 | Калгановский к/з | 30 |
21 | Александрова Е | 29 |
22 | Емельянова Т С | 29 |
23 | Чакхиев А А | 28 |
24 | Осина А | 25 |
25 | Абрамов В | 24 |
26 | Маликова Е Г | 22 |
27 | Желябовская Ю | 20 |
28 | Щербак Я | 18 |
29 | Карьер ЯМООРКС | 18 |
30 | Бурка А | 16 |
31 | Гусейнова М А | 16 |
32 | Калашникова Т | 16 |
33 | Динамо КСК | 15 |
34 | Волков П | 15 |
35 | Папенина О | 14 |
36 | Чернышева И | 14 |
37 | Толкачева М П | 11 |
38 | Большакова К | 10 |
39 | Дадаев Э М | 9 |
40 | Самарский к/з | 9 |
41 | Будалова А | 9 |
42 | Шевякова Е | 6 |
43 | Круска А | 5 |
44 | Клякин А | 5 |
45 | Маркарян Б Г | 3 |
46 | Батищев В | 2 |
47 | Костоев А | 1 |
48 | Расухаджиев И Х | 1 |
49 | Баженов А | 0 |
50 | Туренко И О | 0 |
50 | Лошадь | Владелец | Баллы |
---|---|---|---|
1 | С.М.А Мэйджик Ван | 211 | |
2 | Низами | Шрейдер С | 210 |
3 | Марсель | Терский № 169 к/з | 131 |
4 | Мин Херц Терск | Терский № 169 к/з | 130 |
5 | Баандерос | Управление делами Президента России | 107 |
6 | Канз Ал Бидойер | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) | 105 |
7 | Дариуш | Шулаев В Л | 96 |
8 | Фа эль Рашим | 94 | |
9 | Халиф Терск | Терский № 169 к/з | 92 |
10 | Барак | Терский № 169 к/з | 84 |
11 | Раммас аль Кхаледия | Терский № 169 к/з | 78 |
12 | Химерик | Михалов к/з | 74 |
13 | Надир ал Джамал | частный за рубежом (Северная Америка) | 72 |
14 | Экспириен | Терский № 169 к/з | 71 |
15 | Бандерос | Терский № 169 к/з | 64 |
16 | Бенедикк | Тербиш Б | 59 |
17 | Виноград | МСК | 58 |
18 | СС Гриша | Эквилайн ООО (ex Лада Консул) | 57 |
19 | Гхазаал эль Амир | Самаринское ОАО | 56 |
20 | Мэджик Манифик | частный за рубежом (Бл. и Ср. Восток) | 54 |
21 | Каренин | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) | 53 |
22 | Фадель | Бархатков И | 44 |
23 | Вин Дизель Терск | Зайцева М | 43 |
24 | Акцент | частный в стране | 41 |
25 | Нурик | Терский № 169 к/з | 41 |
26 | Максимус д`Алеп | Талащенко Ю А | 40 |
27 | Нортен Лайтс | Севостьянова В В | 38 |
28 | Виват | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) | 38 |
29 | Дубай Херос | Терский № 169 к/з | 36 |
30 | Нитагор | В`рсан к/з | 35 |
31 | Победитель | Терский № 169 к/з | 32 |
32 | Харакс | Осина А | 30 |
33 | Аль Ариам Накиб | Брусилова Е А | 29 |
34 | Принц оф Галилее | Тамар к/з (Васильченко Н.А.) | 27 |
35 | Василий | Тербиш Б | 26 |
36 | Кайс Альбайдаа | Albadyaa Stud | 25 |
37 | Наблус | частный в стране | 24 |
38 | Курьер | частный в стране | 23 |
39 | Адриатик | Ковчег к/з | 22 |
40 | Негус | Самоволов к/з | 22 |
41 | Пилигрим | Терский № 169 к/з | 22 |
42 | Сакмагон Терск | Тербиш Б | 20 |
43 | Белфаст | Велес к/з | 20 |
44 | ДаблВиэФ Джевин (Гэвин) | 20 | |
45 | Сандр | Куропатова Е | 18 |
46 | Спирит | Карьер ЯМООРКС | 18 |
47 | Би Джи Ибно Алькамар | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) | 18 |
48 | Эден Си (Эден Ц) | частный за рубежом (Северная Америка) | 17 |
49 | Жасмин Терск | частный в стране | 16 |
50 | Эликсир | Эквилайн ООО (ex Лада Консул) | 16 |
50 | Лошадь | Владелец | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Платина ЛЕД | Елизаркова М | 446 |
2 | Миля Терск | частный в стране | 420 |
3 | Фавар дю Брюль (Фавор) | Павленко Ю | 354 |
4 | Торнадо Терск | Терский № 169 к/з | 316 |
5 | Вивьен Ли | Павловская Г А | 275 |
6 | Эксклюзив | Никитина А.А. | 261 |
7 | Ниацин | Конные Пробеги АНО (ех Алина) | 248 |
8 | Мотивация Асти | Ибрагимов А Ю | 222 |
9 | Тоскана | Лосева Е | 201 |
10 | Спейс Сивер | частный в стране | 169 |
11 | Элоан дю Паншир (Элоане) | Гоголь Н | 145 |
12 | Кесарь Сивер | Ермолов С И | 136 |
13 | Мирт | частный в стране | 135 |
14 | Принцесса Пиратов | Ковчег к/з | 126 |
15 | Эль Сеньор | Пономаренко А | 120 |
16 | Джеки Терск | Терский № 169 к/з | 117 |
17 | Вымпел Сивер | Нартоков Т Л | 114 |
18 | Страж Терск | Терский № 169 к/з | 94 |
19 | Неаполитан Ездэч | Эздеков М | 91 |
20 | Негмат Терск | частный в стране | 90 |
21 | Планида Сивер | Ермолов С И | 89 |
22 | Леонид де ла Шарм | Гоголь Н | 84 |
23 | Нафта | Калов М | 78 |
24 | Гарден-Гров | Ковчег к/з | 78 |
25 | Персеполис | Маслова А Ю | 74 |
26 | Астра Терск | Терский № 169 к/з | 74 |
27 | Парадный | Абрамов В | 67 |
28 | Тенея | Крестина О | 66 |
29 | Амазонка | Беканов А | 60 |
30 | Кастэль Терск | частный в стране | 60 |
31 | Рахиль | Колесников В Н | 58 |
32 | Гросс Терск | Мордухович Э И | 58 |
33 | Мон Плезир | частный в стране | 57 |
34 | Принцип Домино | Велес к/з | 57 |
35 | Исаак Троис Мас (Исаак Трё Ма) | частный в стране | 56 |
36 | Хотспур Дайван | Гоголь Н | 53 |
37 | Спарта Терск | Терский № 169 к/з | 52 |
38 | Мистик Сивер | частный в стране | 46 |
39 | Весть Терск | Братенкова О | 46 |
40 | Бордюр | Уваров С В | 44 |
41 | Дайкири | Решетова О А | 44 |
42 | Ворожея Терск | частный в стране | 42 |
43 | Эльбина*** | Махов А А | 40 |
44 | Музыка Ветра | Клякин А | 40 |
45 | Аквилегия (Аквалегия) | Кунашев А | 40 |
46 | Поговорка Терск | Терский № 169 к/з | 39 |
47 | Принцесса Грез | Самарский к/з | 38 |
48 | Гордый Гранд | Колесников В Н | 38 |
49 | Немон Ездэч (Немон)*** | Шевчук Е | 38 |
50 | Пибоди | Колесников В Н | 35 |
50 | Владелец | Баллы |
---|---|---|
1 | частный в стране | 1092 |
2 | Терский № 169 к/з | 794 |
3 | Елизаркова М | 446 |
4 | Павленко Ю | 354 |
5 | Гоголь Н | 282 |
6 | Павловская Г А | 275 |
7 | Никитина А.А. | 261 |
8 | Конные Пробеги АНО (ех Алина) | 248 |
9 | Лосева Е | 233 |
10 | Ермолов С И | 225 |
11 | Ибрагимов А Ю | 222 |
12 | Ковчег к/з | 204 |
13 | Мороз Е В | 164 |
14 | Клейнова Д | 160 |
15 | Колесников В Н | 151 |
16 | Пономаренко А | 120 |
17 | Нартоков Т Л | 114 |
18 | Эздеков М | 91 |
19 | Калов М | 86 |
20 | Братенкова О | 78 |
21 | Маслова А Ю | 74 |
22 | Абрамов В | 67 |
23 | Крестина О | 66 |
24 | частный за рубежом (Европа) | 60 |
25 | Беканов А | 60 |
26 | Кунашев А | 60 |
27 | Мордухович Э И | 58 |
28 | Велес к/з | 57 |
29 | Уваров С В | 44 |
30 | Решетова О А | 44 |
31 | Махов А А | 40 |
32 | Клякин А | 40 |
33 | Самарский к/з | 38 |
34 | Шевчук Е | 38 |
35 | Панеш Я Г | 32 |
36 | Сочнева А И | 30 |
37 | Кафоев А | 28 |
38 | Захаров Е | 19 |
39 | Эквилайн ООО (ex Лада Консул) | 19 |
40 | Чумакова К | 18 |
41 | Жуков Т В | 18 |
42 | Попов А В | 18 |
43 | Целихин М Н | 17 |
44 | Важник М | 14 |
45 | Загемюллер К | 12 |
46 | Панков А | 11 |
47 | Цуканова Л В | 11 |
48 | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) | 8 |
49 | Аканеева К | 2 |
50 | Никифорова И | 1 |
50 | Лошадь | Владелец | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Виноград | МСК | 550 |
2 | Василий | Тербиш Б | 454 |
3 | Аль Амир | 354 | |
4 | Достаток | В`рсан к/з | 334 |
5 | Нептун | Ермолов С И | 311 |
6 | Стендаль | Ермолов С И | 305 |
7 | Пабло | Алина к/х | 248 |
8 | Валаам | частный в стране | 222 |
9 | Такадор | Бухтояров В П | 201 |
10 | Гранд Экран | Тербиш Б | 190 |
11 | Пегасус | Ермолов С И | 184 |
12 | Тедди | частный в стране | 180 |
13 | Шаба Тоуреттес | 145 | |
14 | Пробел | частный в стране | 135 |
15 | Марципан | Терский № 169 к/з | 134 |
16 | Нурик | Терский № 169 к/з | 129 |
17 | Пан | Ковчег к/з | 126 |
18 | Акбар | 120 | |
19 | Курьер | частный в стране | 117 |
20 | Арбат | Терский № 169 к/з | 113 |
21 | Эрмикс | Чотчаев А А | 105 |
22 | Мадьяр | Терский № 169 к/з | 90 |
23 | Белфаст | Велес к/з | 85 |
24 | Леон де ла Шарм | 84 | |
25 | Дадон | Ковчег к/з | 78 |
26 | Джон | частный в стране | 77 |
27 | Пуант | Кузьмина Ж | 74 |
28 | Наблус | частный в стране | 67 |
29 | Авгит | Гриценко С В | 66 |
30 | Аббад | Насыров Р | 60 |
31 | Баркас | Велес к/з | 60 |
32 | Бенедикк | Тербиш Б | 58 |
33 | Сенжермен | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) | 58 |
34 | Порт-Этьенн | Арциховская-Кузнецова А А | 57 |
35 | Марек Лотоис | 56 | |
36 | Тизнит д`Айллас | 53 | |
37 | Асмур | Урожай ОАО ПЗ | 52 |
38 | Сархан | Асланидис И Н | 46 |
39 | Нонет | Терский № 169 к/з | 44 |
40 | Дагмар | Хреновской к/з | 44 |
41 | Гусляр | Арзиманов А Г | 42 |
42 | Мейджик Пауэр | частный за рубежом (Вост. и Центр.Азия) | 40 |
43 | Эльбред (Айболит) | частный в стране | 40 |
44 | Гидон | Самоволов к/з | 39 |
45 | Гандбол | Закиров Р М | 38 |
46 | Брамин | частный в стране | 35 |
47 | Дубай Херос | Терский № 169 к/з | 32 |
48 | Добиани аль Мельс | Караев М | 32 |
49 | Энджел (Энжел) | Алина к/х | 32 |
50 | Маник | Брянцев В А | 32 |
◄ | Июнь 2025 | ► |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | Июнь 2024 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
‹ | 2024 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
