50 | Horse | Trainer | Owner | Points | Total prize |
---|---|---|---|---|---|
1 | NImbus Tersk | Bayramkulov M | Tersk Stud | 1612 | 921 000 |
2 | Dickens | Kushubakov K | Kappushev A | 1481 | 2 933 750 |
3 | Mariskal | Simankin M | Ashuba A | 1355 | 667 500 |
4 | Devonshir Tersk | Bayramkulov M | Tersk Stud | 1298 | 1 014 000 |
5 | Panacea Tersk | Vasilenko V | Tersk Stud | 1155 | 1 305 500 |
6 | Vernaia Tersk | Bayramkulov M | Tersk Stud | 1125 | 95 000 |
7 | Semra | Silkin N | Samovolov stud | 995 | 340 250 |
8 | Estel | Karachiev D | Lagiev A | 995 | 1 490 000 |
9 | Vakhta Tersk | Vasilenko V | Tersk Stud | 966 | 199 500 |
10 | Gargamel | Sampilon A | Samovolov stud | 912 | 567 000 |
11 | Voskhod Tersk | Vasilenko V | Tersk Stud | 853 | 557 500 |
12 | Velbot Tersk | Vasilenko V | Tersk Stud | 850 | 307 500 |
13 | Stark | Simankin M | Ashuba A | 840 | 441 950 |
14 | Gavot | Silkin N | Samovolov stud | 673 | 302 500 |
15 | Saahar | Baboev R | Mordukhovich E | 670 | 267 500 |
16 | Medniy Maximus | Mihayluk V | Talaschenko Y | 641 | 1 640 000 |
17 | Zavist Tersk | Vasilenko V | Tersk Stud | 633 | 82 700 |
18 | Posium Maximus | Mihayluk V | Talaschenko Y | 536 | 505 950 |
19 | Teorema Tersk | Bayramkulov M | Tersk Stud | 532 | 434 500 |
20 | Pokrov Tersk | Avramenko D | Tersk Stud | 514 | 254 450 |
21 | Snowstorm Tersk | Bayramkulov M | Tersk Stud | 494 | 1 000 000 |
22 | Kolkhida Tersk | Mindzhiya D | RA Sports Committee | 494 | 161 000 |
23 | Tawfiq | Semenov S | Chakshov D | 483 | 605 300 |
24 | Gimara | Garbuzov E | Samovolov stud | 468 | 221 500 |
25 | Kubinka VIS | Sampilon A | Sergeev Farm | 435 | 205 000 |
26 | Bufola | Sampilon A | VIS Farm | 396 | 609 550 |
27 | Minor Maximus | Mihayluk V | Talaschenko Y | 386 | 351 300 |
28 | Savab | Pshukov A | Tsurov S | 374 | 262 000 |
29 | Mukharam | Karachiev D | Dadaev E | 359 | 290 000 |
30 | Dream-Team Tersk | Vasilenko V | Tersk Stud | 310 | 83 750 |
31 | Balial | Sampilon A | Samovolov stud | 295 | 204 200 |
32 | Djalil Grand | Simankin M | Ashuba A | 291 | 123 500 |
33 | Stimul | Silkin N | Samovolov stud | 290 | 117 000 |
34 | Djamba | Djaparov K | Rasuhadjiev I | 252 | 0 |
35 | Lebron | Yurchenko V | Bukhtoyarov V | 243 | 85 000 |
36 | Christiana Tersk | Vasilenko V | Tersk Stud | 234 | 143 150 |
37 | Serenada Dubai Tersk | Bayramkulov M | Tersk Stud | 220 | 225 750 |
38 | Pallada Dubai Tersk | Avramenko D | Tersk Stud | 215 | 671 650 |
39 | Undertaker | Podkuiko A | Nasibullin I | 206 | 288 250 |
40 | Poslanets Kavkaz | Shokarov A | Sagemueller K | 200 | 205 000 |
41 | Lakhib | Mankiev I | Kostoev A | 194 | 82 000 |
42 | Deivara | Kobalian G | Bugaeva O | 189 | 190 000 |
43 | Vesnushka | Bochkalov V | Markaryan B | 186 | 883 750 |
44 | Kalvados | Derkimdaev | private in country | 184 | 175 000 |
45 | Osman Aban | Rogozenko S | Abhazava B | 180 | 125 000 |
46 | Pafos | Kondrashov A | Kondrashov Y | 174 | 431 500 |
47 | Aristokratia | Podkuiko A | Bukhtoyarov V | 172 | 0 |
48 | Arabskaya Princessa | Shadzov Z | Kaskulov A | 162 | 10 000 |
49 | Legioner | Yurchenko V | Bukhtoyarov V | 161 | 315 000 |
50 | Donato | Gusakov A | Lepshokov K | 161 | 14 000 |
50 | Trainer | Points | Total prize |
---|---|---|---|
1 | Vasilenko V | 6433 | 3 650 300 |
2 | Bayramkulov M | 6110 | 4 437 450 |
3 | Simankin M | 2611 | 1 285 450 |
4 | Sampilon A | 2335 | 1 901 900 |
5 | Silkin N | 2025 | 809 750 |
6 | Yurchenko V | 1914 | 3 376 750 |
7 | Mihayluk V | 1662 | 3 357 900 |
8 | Avramenko D | 1541 | 1 989 400 |
9 | Karachiev D | 995 | 1 490 000 |
10 | Garbuzov E | 641 | 292 500 |
11 | Podkuiko A | 638 | 504 000 |
12 | Baboev R | 540 | 25 000 |
13 | Mankiev I | 501 | 344 000 |
14 | Semenov S | 495 | 632 950 |
15 | Mindzhiya D | 494 | 161 000 |
16 | Karachiev D | 456 | 452 300 |
17 | Rogozenko S | 313 | 207 500 |
18 | Kobalian G | 262 | 285 000 |
19 | Djaparov K | 252 | 0 |
20 | Derkimdaev | 229 | 253 800 |
21 | Kappushev M | 224 | 286 250 |
22 | Kondrashov A | 219 | 431 500 |
23 | Shokarov A | 212 | 257 000 |
24 | Bochkalov V | 208 | 935 750 |
25 | Pshukov I | 198 | 166 450 |
26 | Vedineeva S | 170 | 119 000 |
27 | Urusov I | 161 | 14 000 |
28 | Garbuzov E | 149 | 45 500 |
29 | Shadzov Z | 144 | 10 000 |
30 | Kushubakov K | 134 | 105 000 |
31 | Pachalia A | 120 | 50 000 |
32 | Cukanova L | 97 | 58 650 |
33 | Semeyonov R | 87 | 285 750 |
34 | Kochenkov I | 80 | 80 000 |
35 | Perevoshikov D | 75 | 30 000 |
36 | Taov A | 68 | 10 500 |
37 | Pshukov A | 67 | 0 |
38 | Grigorov I | 66 | 83 800 |
39 | Tikhonov Y | 56 | 156 000 |
40 | Safronova O | 52 | 0 |
41 | Ivanov D | 51 | 68 600 |
42 | Ukhvanov N | 29 | 37 000 |
43 | Pshizov A | 28 | 15 000 |
44 | Shidov L | 19 | 15 000 |
45 | Popivskiy A | 19 | 0 |
46 | Kaskulov A | 18 | 0 |
47 | Elkanov K | 12 | 0 |
48 | Samohina O | 10 | 22 000 |
49 | Kendjibaev D | 9 | 0 |
50 | Kobalian G | 8 | 110 000 |
50 | Owner | Points | Total prize |
---|---|---|---|
1 | Tersk Stud | 14150 | 10 160 950 |
2 | Samovolov stud | 2799 | 1 247 350 |
3 | Ashuba A | 2611 | 1 285 450 |
4 | VIS Farm | 1793 | 1 561 800 |
5 | Talaschenko Y | 1721 | 3 513 900 |
6 | Yurchenko V | 1420 | 2 883 750 |
7 | Lagiev A | 1092 | 1 652 300 |
8 | Bukhtoyarov V | 963 | 733 750 |
9 | Mordukhovich E | 764 | 311 250 |
10 | Chakshov D | 581 | 887 950 |
11 | RA Sports Committee | 494 | 161 000 |
12 | Tsurov S | 374 | 262 000 |
13 | Dadaev E | 359 | 290 000 |
14 | Abhazava B | 313 | 207 500 |
15 | Sagemueller K | 257 | 257 000 |
16 | Sergeev Farm | 253 | 124 000 |
17 | Rasuhadjiev I | 252 | 0 |
18 | Lepshokov K | 242 | 134 000 |
19 | Nasibullin I | 206 | 288 250 |
20 | Markaryan B | 204 | 935 750 |
21 | private in country | 195 | 175 000 |
22 | Kostoev A | 194 | 82 000 |
23 | Bugaeva O | 189 | 190 000 |
24 | Kondrashov Y | 174 | 431 500 |
25 | Kaskulov A | 162 | 10 000 |
26 | Belov Stud | 134 | 264 750 |
27 | Ahaev Z | 118 | 67 000 |
28 | Pachaliya A | 115 | 50 000 |
29 | Dokhoyan R | 112 | 23 000 |
30 | Kappushev A | 97 | 80 000 |
31 | Baev K | 94 | 65 000 |
32 | Gass E | 80 | 80 000 |
33 | Abdulkarimov S | 79 | 99 450 |
34 | Seliverstov I | 75 | 30 000 |
35 | Shebzukhov C | 68 | 10 500 |
36 | Minaev V | 56 | 45 500 |
37 | Karaev M | 50 | 0 |
38 | Usmanov L | 48 | 68 600 |
39 | Rostovcev N | 48 | 0 |
40 | Shambrot Y | 45 | 78 800 |
41 | Kopitko V | 42 | 20 000 |
42 | Voitekhovich O | 41 | 13 150 |
43 | Tsvetaev V | 38 | 22 500 |
44 | Streltsova D | 29 | 37 000 |
45 | Muradian N | 20 | 0 |
46 | Khasanova S | 18 | 15 000 |
47 | Baidiev S | 15 | 0 |
48 | Shevtsov A | 14 | 6 000 |
49 | Bekanov A | 12 | 0 |
50 | Storchakov P | 9 | 0 |
48 | Breeder | Points |
---|---|---|
1 | Tersk Stud | 14742 |
2 | Samovolov Stud | 4579 |
3 | Bukhtoyarov V | 2686 |
4 | Markaryan B | 2604 |
5 | Talashenko Y | 1796 |
6 | Lagiev A | 1092 |
7 | Mandore Stud | 670 |
8 | Belov Stud | 563 |
9 | Chakshov D | 557 |
10 | Sergeev Stud Farm | 529 |
11 | Maeve Janet Hamilton al Aidarous | 483 |
12 | Vorokov K | 374 |
13 | Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) | 359 |
14 | Sagemueller K | 255 |
15 | Rasuhadjiev I | 252 |
16 | Abkhzava B | 216 |
17 | Bugaeva O | 189 |
18 | Kondrashov Y | 174 |
19 | Kumykov K | 162 |
20 | Hahalev R | 118 |
21 | Alan Stud | 115 |
22 | Dokhoyan R | 112 |
23 | Pleskanovskiy A | 92 |
24 | Aidarov A | 79 |
25 | Tsipinov I | 68 |
26 | Tchernyshev N | 56 |
27 | Pyryaev M | 55 |
28 | Karaev M | 50 |
29 | Mordukhovich E | 39 |
30 | Tsvetaev V | 38 |
31 | Streltsova D | 29 |
32 | Muradyan N | 20 |
33 | Dumanishev A | 20 |
34 | Astoul G | 12 |
35 | Bekanov A | 12 |
36 | Mazurenko V | 11 |
37 | Storchakov P | 9 |
38 | Ruelle J | 8 |
39 | Bortchshvili Y | 7 |
40 | Samokhina O | 6 |
41 | Samara Stud | 5 |
42 | Shevtsov A | 3 |
43 | Pachalia A | 3 |
44 | Emkuzhev H | 3 |
45 | Hmara V | 2 |
46 | Giniyatullin S.Sh. Stud | 2 |
47 | Afaunov M | 0 |
48 | Usmanov L | -3 |
49 | Horse | Owner | Points |
---|---|---|---|
1 | Hyyaf al Khalediah | privat abroad (Middle East) | 6741 |
2 | Mascate | Baatarkhuu K | 3495 |
3 | Avonmouth | Mordukhovich E | 3009 |
4 | Barak | Tersk Stud | 2787 |
5 | Karmel de Faust | Bukhtoyarov V | 2682 |
6 | Vasilij | Terbish B | 1921 |
7 | Maximus d`Alep | Talaschenko Y | 1796 |
8 | Dormeur du Loup | privat abroad (East and Central Asia) | 1342 |
9 | Benedick | Terbish B | 1326 |
10 | Caprior Du Pouy | Davaasuren B | 871 |
11 | Fihr de Faust | Terbish B | 834 |
12 | Nizam | 670 | |
13 | Dubai Heros | Tersk Stud | 660 |
14 | Dhobiani al Mels | Karaev M | 622 |
15 | Grand Ecran | Terbish B | 540 |
16 | Barboxin SER | Sergeev Farm | 511 |
17 | General | 483 | |
18 | Folastello PY | Terbish B | 396 |
19 | Takador | Bukhtoyarov V | 388 |
20 | Mongol | privat abroad (East and Central Asia) | 374 |
21 | Burnet | The Burnet Partnership | 349 |
22 | Nonet | Tersk Stud | 213 |
23 | Ibn Amer al Naif | K. Sagemueller/ Ibn Amer Al Naif Partnership | 200 |
24 | Rammas al Khalediah | Tersk Stud | 183 |
25 | Sunrise Tersk | Kulov V | 174 |
26 | Valensio | Batbold G | 115 |
27 | Pegasus | Ermolov S | 109 |
28 | Sidi Jmour | Pleskanovskiy A | 92 |
29 | Gdansk | Samovolov stud | 79 |
30 | Samonlau OA | The Samonlau OA Partnership | 75 |
31 | Palisandr | 68 | |
32 | Harakan | Sagemueller K | 55 |
33 | Bobrik | Segiev Farm | 17 |
34 | Brodiaga Tersk | private in country | 16 |
35 | Tornado Tersk | Tersk Stud | 14 |
36 | Al Mamun Monlau | 12 | |
37 | Dahess | private abroad (EU) | 8 |
38 | Golden Men | 7 | |
39 | Jassous | Terbish B | 6 |
40 | Hilel | Samara Stud | 5 |
41 | Ceylon | Bukhtoyarov V | 3 |
42 | Viliam | Shevtsov A | 3 |
43 | Great Victor | Bukhtoyarov V | 2 |
44 | Znahar Tersk | Hmara V | 2 |
45 | Eliksir | Equiline Stud | 1 |
46 | Takonit | Sergeev Farm | 1 |
47 | Sakmagon Tersk | Terbish B | 0 |
48 | Pskov Tersk | private in country | -1 |
49 | Boston | Usmanov L | -3 |
50 | Horse | Owner | Points |
---|---|---|---|
1 | Kandinsky | Schrader S | 90 |
2 | Prince of Galilee | Tamar Stud (Vasilchenko N.) | 72 |
3 | El Кantata | Schrader S | 58 |
4 | Edel | Tamar Stud (Vasilchenko N.) | 57 |
5 | ARIEL I.V. | Samarinskoe Stud | 56 |
6 | Evridika | Schrader S | 53 |
7 | Kennedy | Schrader S | 44 |
8 | Holst da Vinci | Kubanskyy M | 43 |
9 | Jasmin Tersk | private in country | 42 |
10 | Belizna | Akaneeva K | 41 |
11 | Elmar | Baranov A | 39 |
12 | Savoiardi | Sevostianova V | 38 |
13 | Paviana | Ploshko A | 38 |
14 | Northern Lights | Sevostianova V | 38 |
15 | Oranjerea Tersk | Tamar Stud (Vasilchenko N.) | 36 |
16 | Namura | Sevostianova V | 36 |
17 | Timyan | Victorova M | 34 |
18 | Halva Tersk | Zaytceva M | 33 |
19 | Edit Piaf | Bochkaryov I | 32 |
20 | Djarvan F | Yemelyanova T | 29 |
21 | Kapel D.N. | Tamar Stud (Vasilchenko N.) | 27 |
22 | Endgi | Shulaev V | 26 |
23 | Marvelia | Tagirova M | 26 |
24 | Ghazaal el Amir | Samarinskoe Stud | 25 |
25 | Paradnyy | Abramov V | 24 |
26 | Nonet | Tersk Stud | 24 |
27 | Akvarelka KVCH | Kovcheg Stud | 22 |
28 | Immortel Tersk | Tersk Stud | 22 |
29 | Temeya | Kuropatova E | 22 |
30 | Hip-Hop Tersk | Tersk Stud | 22 |
31 | Sandr | Kuropatova E | 22 |
32 | Igrok Tersk | Tersk Stud | 22 |
33 | Napevnij | Tersk Stud | 22 |
34 | Alexia Tersk | Malikova E | 22 |
35 | Abdul-Aziz | Bukhtoyarov V | 22 |
36 | Merilin Me Tersk | Tersk Stud | 22 |
37 | Blaze Tersk | Tersk Stud | 20 |
38 | Pallada Dubai Tersk | Tersk Stud | 20 |
39 | Treysie Tersk | Alexandrova E | 20 |
40 | Gercoginya Tersk | Tersk Stud | 20 |
41 | Zloty Ogien | Jelyabovskaya J | 20 |
42 | Elgrina | Baranov A | 20 |
43 | Mangust Tersk | Tersk Stud | 20 |
44 | Imperia Tersk | Tersk Stud | 18 |
45 | Tango Tersk | Tersk Stud | 18 |
46 | Harax | Osina A | 18 |
47 | Prujina Tersk | Tersk Stud | 18 |
48 | Igrushka Tersk | Tersk Stud | 18 |
49 | Espir | Karier | 18 |
50 | Dzhelan | Shcherbak Y | 18 |
50 | Owner | Points |
---|---|---|
1 | Tersk Stud | 970 |
2 | Schrader S | 277 |
3 | Tamar Stud (Vasilchenko N.) | 192 |
4 | Sevostianova V | 112 |
5 | Samarinskoe Stud | 81 |
6 | private in country | 71 |
7 | Baranov A | 59 |
8 | Kovcheg Stud | 47 |
9 | Kuropatova E | 44 |
10 | Kubanskyy M | 43 |
11 | Akaneeva K | 41 |
12 | Talaschenko Y | 40 |
13 | Shulaev V | 39 |
14 | Ploshko A | 38 |
15 | Bukhtoyarov V | 37 |
16 | Tagirova M | 35 |
17 | Victorova M | 34 |
18 | Zaytceva M | 33 |
19 | Bochkaryov I | 32 |
20 | Kalganovskiy stud | 30 |
21 | Alexandrova E | 29 |
22 | Yemelyanova T | 29 |
23 | Chakhkiev A | 28 |
24 | Osina A | 25 |
25 | Abramov V | 24 |
26 | Malikova E | 22 |
27 | Jelyabovskaya J | 20 |
28 | Shcherbak Y | 18 |
29 | Karier | 18 |
30 | Burka A | 16 |
31 | Guseynova M | 16 |
32 | Kalashnikova T | 16 |
33 | HRS Dinamo | 15 |
34 | Volkov P | 15 |
35 | Papenina O | 14 |
36 | Tchernysheva I | 14 |
37 | Tolkacheva M | 11 |
38 | Большакова К | 10 |
39 | Dadaev E | 9 |
40 | Samara Stud | 9 |
41 | Budalova A | 9 |
42 | Shevyakova E | 6 |
43 | Kruska A | 5 |
44 | Klyakin A | 5 |
45 | Markaryan B | 3 |
46 | Batishev V | 2 |
47 | Kostoev A | 1 |
48 | Rasuhadjiev I | 1 |
49 | Bazhenov A | 0 |
50 | Turenko I | 0 |
50 | Horse | Owner | Points |
---|---|---|---|
1 | S.M.A. Magic One | 211 | |
2 | Nizami | Schrader S | 210 |
3 | Marcel | Tersk Stud | 131 |
4 | Min Herz Tersk | Tersk Stud | 130 |
5 | Baanderos | Office of the President of Russia | 107 |
6 | Kanz Al Bidayer | privat abroad (Middle East) | 105 |
7 | Dariush | Shulaev V | 96 |
8 | Fa el Rasheem | 94 | |
9 | Khalif Tersk | Tersk Stud | 92 |
10 | Barak | Tersk Stud | 84 |
11 | Rammas al Khalediah | Tersk Stud | 78 |
12 | Chimeryk | Michalow Stud | 74 |
13 | Nader al Jamal | private abroad (North America) | 72 |
14 | Expirien | Tersk Stud | 71 |
15 | Banderos | Tersk Stud | 64 |
16 | Benedick | Terbish B | 59 |
17 | Vinograd | MSK | 58 |
18 | SS Grisha | Equiline Stud | 57 |
19 | Ghazaal el Amir | Samarinskoe Stud | 56 |
20 | Magic Magnifique | privat abroad (Middle East) | 54 |
21 | Karenin | privat abroad (East and Central Asia) | 53 |
22 | Fadel | Barkhatkov I | 44 |
23 | Vin Dizel Tersk | Zaytceva M | 43 |
24 | Akcent | private in country | 41 |
25 | Nurik | Tersk Stud | 41 |
26 | Maximus d`Alep | Talaschenko Y | 40 |
27 | Northern Lights | Sevostianova V | 38 |
28 | Vivat | privat abroad (East and Central Asia) | 38 |
29 | Dubai Heros | Tersk Stud | 36 |
30 | Nitagor | W'rsan Stud | 35 |
31 | Pobeditel | Tersk Stud | 32 |
32 | Harax | Osina A | 30 |
33 | Al Aryam Naqeeb | Brusilova E | 29 |
34 | Prince of Galilee | Tamar Stud (Vasilchenko N.) | 27 |
35 | Vasilij | Terbish B | 26 |
36 | Kais Albaydaa | Albadyaa Stud | 25 |
37 | Nablus | private in country | 24 |
38 | Kurier | private in country | 23 |
39 | Adriatik | Kovcheg Stud | 22 |
40 | Negus | Samovolov stud | 22 |
41 | Piligrim | Tersk Stud | 22 |
42 | Sakmagon Tersk | Terbish B | 20 |
43 | Belfast | Veles Stud | 20 |
44 | WF Gawin | 20 | |
45 | Sandr | Kuropatova E | 18 |
46 | Spirit | Karier | 18 |
47 | BJ Ibno Alkamar | privat abroad (East and Central Asia) | 18 |
48 | Eden C | private abroad (North America) | 17 |
49 | Jasmin Tersk | private in country | 16 |
50 | Eliksir | Equiline Stud | 16 |
50 | Horse | Owner | Points |
---|---|---|---|
1 | Platina LED | Elizarkova M | 446 |
2 | Milya Tersk | private in country | 420 |
3 | Fawar du Breuil | Pavlenko J | 354 |
4 | Tornado Tersk | Tersk Stud | 316 |
5 | Vivien Li | Pavlovskaya G | 275 |
6 | Ekskliuziv | Nikitina A.A. | 261 |
7 | Niatsin | Endurance Riding Club (ex Alina Stud) | 248 |
8 | Motivacia Asti | Ibragimov A | 222 |
9 | Toskana | Loseva E | 201 |
10 | Space Siver | private in country | 169 |
11 | Eloane du Panjshir | Gogol N | 145 |
12 | Kesar Siver | Ermolov S | 136 |
13 | Mirt | private in country | 135 |
14 | Princessa Piratov | Kovcheg Stud | 126 |
15 | El Seignor | Ponomarenko A | 120 |
16 | Jaci Tersk | Tersk Stud | 117 |
17 | Vympel Siver | Nartokov T | 114 |
18 | Straj Tersk | Tersk Stud | 94 |
19 | Neapolitan Ezdech | Ezdekov M | 91 |
20 | Negmat Tersk | private in country | 90 |
21 | Planida Siver | Ermolov S | 89 |
22 | Leonid de la Charme | Gogol N | 84 |
23 | Nafta | Kalov M | 78 |
24 | Garden-Grov | Kovcheg Stud | 78 |
25 | Persepolis | Maslova A | 74 |
26 | Astra Tersk | Tersk Stud | 74 |
27 | Paradnyy | Abramov V | 67 |
28 | Teneia | Krestina O | 66 |
29 | Amazonka | Bekanov A | 60 |
30 | Kastel Tersk | private in country | 60 |
31 | Rakhil | Kolesnikov V | 58 |
32 | Gross Tersk | Mordukhovich E | 58 |
33 | Mon Plaisir | private in country | 57 |
34 | Princip Domino | Veles Stud | 57 |
35 | Isaak Trois Mas | private in country | 56 |
36 | Hotspur Diwan | Gogol N | 53 |
37 | Sparta Tersk | Tersk Stud | 52 |
38 | Mystic Siver | private in country | 46 |
39 | Vest Tersk | Bratenkova O | 46 |
40 | Bordur | Uvarov S | 44 |
41 | Daykiri | Reshetova O | 44 |
42 | Vorojea Tersk | private in country | 42 |
43 | Elbina*** | Makhov A | 40 |
44 | Muzika Vetra | Klyakin A | 40 |
45 | Akvilegia | Kunashev A | 40 |
46 | Pogovorka Tersk | Tersk Stud | 39 |
47 | Princessa Grioz | Samara Stud | 38 |
48 | Gordiy Grand | Kolesnikov V | 38 |
49 | Nemon Ezdech*** | Shevchuk E | 38 |
50 | Pibodi | Kolesnikov V | 35 |
50 | Owner | Points |
---|---|---|
1 | private in country | 1092 |
2 | Tersk Stud | 794 |
3 | Elizarkova M | 446 |
4 | Pavlenko J | 354 |
5 | Gogol N | 282 |
6 | Pavlovskaya G | 275 |
7 | Nikitina A.A. | 261 |
8 | Endurance Riding Club (ex Alina Stud) | 248 |
9 | Loseva E | 233 |
10 | Ermolov S | 225 |
11 | Ibragimov A | 222 |
12 | Kovcheg Stud | 204 |
13 | Moroz E | 164 |
14 | Kleinova D | 160 |
15 | Kolesnikov V | 151 |
16 | Ponomarenko A | 120 |
17 | Nartokov T | 114 |
18 | Ezdekov M | 91 |
19 | Kalov M | 86 |
20 | Bratenkova O | 78 |
21 | Maslova A | 74 |
22 | Abramov V | 67 |
23 | Krestina O | 66 |
24 | private abroad (EU) | 60 |
25 | Bekanov A | 60 |
26 | Kunashev A | 60 |
27 | Mordukhovich E | 58 |
28 | Veles Stud | 57 |
29 | Uvarov S | 44 |
30 | Reshetova O | 44 |
31 | Makhov A | 40 |
32 | Klyakin A | 40 |
33 | Samara Stud | 38 |
34 | Shevchuk E | 38 |
35 | Panesh Y | 32 |
36 | Sochneva A | 30 |
37 | Kafoev A | 28 |
38 | Zakharov E | 19 |
39 | Equiline Stud | 19 |
40 | Chumakova K | 18 |
41 | Zhukov T | 18 |
42 | Popov A | 18 |
43 | Tselikhin M | 17 |
44 | Vazhnik M | 14 |
45 | Sagemueller K | 12 |
46 | Pankov A | 11 |
47 | Tsukanova L | 11 |
48 | privat abroad (East and Central Asia) | 8 |
49 | Akaneeva K | 2 |
50 | Nikiforova I | 1 |
50 | Horse | Owner | Points |
---|---|---|---|
1 | Vinograd | MSK | 550 |
2 | Vasilij | Terbish B | 454 |
3 | Al Amyr | 354 | |
4 | Dostatok | W'rsan Stud | 334 |
5 | Neptun | Ermolov S | 311 |
6 | Stendal | Ermolov S | 305 |
7 | Pablo | Alina breeding farm | 248 |
8 | Valaam | private in country | 222 |
9 | Takador | Bukhtoyarov V | 201 |
10 | Grand Ecran | Terbish B | 190 |
11 | Pegasus | Ermolov S | 184 |
12 | Teddi | private in country | 180 |
13 | Shaba Tourettes | 145 | |
14 | Probel | private in country | 135 |
15 | Marcipan | Tersk Stud | 134 |
16 | Nurik | Tersk Stud | 129 |
17 | Pan | Kovcheg Stud | 126 |
18 | Akbar | 120 | |
19 | Kurier | private in country | 117 |
20 | Arbat | Tersk Stud | 113 |
21 | Ermiks | Chotchaev A | 105 |
22 | Madiar | Tersk Stud | 90 |
23 | Belfast | Veles Stud | 85 |
24 | Leon de la Charme | 84 | |
25 | Dadon | Kovcheg Stud | 78 |
26 | John | private in country | 77 |
27 | Puant | Kuzmina Z | 74 |
28 | Nablus | private in country | 67 |
29 | Avgit | Gritsenko S | 66 |
30 | Abbad | Nasyrov R | 60 |
31 | Barkas | Veles Stud | 60 |
32 | Benedick | Terbish B | 58 |
33 | Senjermen | privat abroad (East and Central Asia) | 58 |
34 | Port-Etienn | Artsihovskaya-Kuznetsova A | 57 |
35 | Marek Lotois | 56 | |
36 | Tiznit d`Aillas | 53 | |
37 | Asmur | Urozjai Farm | 52 |
38 | Sarhan | Aslanidis I | 46 |
39 | Nonet | Tersk Stud | 44 |
40 | Dagmar | Khrenovoe Stud | 44 |
41 | Gusliar | Arzimanov A | 42 |
42 | Magic Power | privat abroad (East and Central Asia) | 40 |
43 | Elbred (Aibolit) | private in country | 40 |
44 | Gidon | Samovolov stud | 39 |
45 | Gandbol | Zakirov R | 38 |
46 | Bramin | private in country | 35 |
47 | Dubai Heros | Tersk Stud | 32 |
48 | Dhobiani al Mels | Karaev M | 32 |
49 | Andgel (Angel) | Alina breeding farm | 32 |
50 | Manik | Bryantsev V | 32 |
◄ | June 2025 | ► |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | Июнь 2024 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
‹ | 2024 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Июнь 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЯнвФевМарАпрМайИюнИюлАвгСенОктНояДек |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |